BASE(ベイス)とSTORES(ストアーズ)は、どちらも初心者向けのネットショップ作成サービスとして人気がありますが、料金体系・機能・デザイン・拡張性などに違いがあります。以下に、主要なポイントを比較します。
🏷️ 1. 【料金・手数料】
| 項目 | BASE | STORES(フリープラン) | STORES(スタンダード) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月額費用 | 無料 | 無料 | 2,980円(税込) |
| 決済手数料 | 3.6% + サービス利用料3% = 実質6.6% | 5.0% | 3.6% |
| 振込手数料 | 250円 + 事務手数料 | 275円 | 275円 |
📝ポイント:
- 売上が小さいうちは BASE、ある程度売れるなら STORES(スタンダード) の方が手数料的にお得です。
🛠️ 2. 【デザイン・カスタマイズ性】
| 比較項目 | BASE | STORES |
|---|---|---|
| テンプレート数 | 約20種類(無料・有料) | 約48種類(無料が多い) |
| カスタマイズ自由度 | 高い(HTML/CSS編集可) | 低め(テンプレート中心) |
📝ポイント:
- デザインにこだわりたい人やHTMLが扱える人は BASE 向き。
- 手軽にオシャレなショップを作りたいなら STORES。
📦 3. 【機能・アプリ連携】
| 比較項目 | BASE | STORES |
|---|---|---|
| 商品バリエーション設定 | ◎(色・サイズなど自由) | ◯(やや制限あり) |
| 定期販売 | ○(アプリ追加で可能) | ○(標準機能) |
| デジタルコンテンツ販売 | ◎(ダウンロード販売可) | ◯(一部制限あり) |
| アプリ追加・拡張性 | 高い(BASE Appsで機能拡張) | 低め(アプリ機能は限られる) |
📝ポイント:
- 拡張性や機能の幅では BASE が有利。
- シンプルな運用なら STORES で十分。
📈 4. 【集客・マーケティング】
| 比較項目 | BASE | STORES |
|---|---|---|
| メルマガ機能 | ○(アプリで追加) | ○(標準機能) |
| クーポン発行 | ○ | ○ |
| Instagram連携 | ○ | ○ |
| SEO対策 | 最低限あり | 最低限あり |
📝ポイント:
両方とも最低限の集客機能はあり。外部マーケティングツール連携が必要な本格運用なら、BASEがやや有利。
🔚 まとめ
| 目的/特徴 | BASE が向いている人 | STORES が向いている人 |
|---|---|---|
| 料金重視・小規模運営 | ◎(無料で始めて様子見できる) | ○(無料だが決済手数料が高め) |
| デザインカスタマイズしたい | ◎(HTML/CSS対応) | △(テンプレートのみ) |
| 拡張性を求める | ◎(アプリ機能が豊富) | △(機能はシンプル) |
| 安定した売上が見込める場合 | △(手数料高め) | ◎(スタンダードプランで手数料を抑えられる) |
どちらも無料で始められるため、まずは両方試してみて操作性や見た目を比較してみるのが最も確実です。必要なら、目的に応じて乗り換えも可能です。



コメント